Building Details#
| Feature | Details |
|---|---|
| Description | Sorting the wheat from the chaff, and grinding it into flour takes time and effort, yet without it there can be no bread. Building a Flourmill speeds the winnowing and grinding processes, thus greatly improving the overall food production time of your city. Increasing the efficiency of the Flourmill (by upgrading it) will see a steady increase in food production at the rate of 2% per hour per level. |
| Building Type | Resources |
| Prerequisite Building Needed | Farmyard |
| Prerequisite Building Level Needed | 7 |
| Building ID | 17 |
Build Costs By Level#
| Level | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Level 2 | 700 | 840 | 700 | 700 |
| Level 3 | 980 | 1176 | 980 | 980 |
| Level 4 | 1372 | 1646 | 1372 | 1372 |
| Level 5 | 1920 | 2304 | 1920 | 1920 |
| Level 6 | 2689 | 3226 | 2689 | 2689 |
| Level 7 | 3764 | 4517 | 3764 | 3764 |
| Level 8 | 5270 | 6324 | 5270 | 5270 |
| Level 9 | 7378 | 8854 | 7378 | 7378 |
| Level 10 | 10330 | 12396 | 10330 | 10330 |
| Level 11 | 14462 | 17355 | 17355 | 17355 |
| Level 12 | 20247 | 24297 | 20247 | 20247 |
| Level 13 | 28346 | 34016 | 28346 | 28346 |
| Level 14 | 39685 | 47622 | 39685 | 39685 |
| Level 15 | 55560 | 66672 | 55560 | 55560 |
| Level 16 | 77784 | 93340 | 77784 | 77784 |
| Level 17 | 108897 | 130677 | 108897 | 108897 |
| Level 18 | 152456 | 182948 | 152456 | 152456 |
| Level 19 | 213439 | 256127 | 213439 | 213439 |
| Level 20 | 298815 | 358578 | 298815 | 298815 |
Build Times by Level#
| Level | Base Build Time (in Seconds) |
|---|---|
| Level 1 | 600 |
| Level 2 | 1200 |
| Level 3 | 2400 |
| Level 4 | 4200 |
| Level 5 | 7800 |
| Level 6 | 12900 |
| Level 7 | 19200 |
| Level 8 | 28200 |
| Level 9 | 41400 |
| Level 10 | 60000 |
| Level 11 | 79920 |
| Level 12 | 99000 |
| Level 13 | 124980 |
| Level 14 | 150000 |
| Level 15 | 180000 |
| Level 16 | 210000 |
| Level 17 | 250020 |
| Level 18 | 289980 |
| Level 19 | 339960 |
| Level 20 | 390000 |
Building Consumption by Level#
| Level | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







