Building Details#
| Feature | Details |
|---|---|
| Description | Carefully selecting only the finest stone from your Quarries, your stonemasons cleave and chisel raw rock, turning it into dressed blocks for your city’s use. Increasing the efficiency of the Stonemason (by upgrading it) will see a steady increase in stone production at the rate of 2% per hour per level. |
| Building Type | Resources |
| Prerequisite Building Needed | Quarry |
| Prerequisite Building Level Needed | 7 |
| Building ID | 16 |
Build Costs By Level#
| Level | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Level 2 | 840 | 840 | 700 | 700 |
| Level 3 | 1176 | 1176 | 980 | 980 |
| Level 4 | 1646 | 1646 | 1372 | 1372 |
| Level 5 | 2304 | 2304 | 1920 | 1920 |
| Level 6 | 3226 | 3226 | 2689 | 2689 |
| Level 7 | 4517 | 4517 | 3764 | 3764 |
| Level 8 | 6324 | 6324 | 5270 | 5270 |
| Level 9 | 8854 | 8854 | 7378 | 7378 |
| Level 10 | 12396 | 12396 | 10330 | 10330 |
| Level 11 | 17355 | 17355 | 17355 | 17355 |
| Level 12 | 24297 | 24297 | 20247 | 20247 |
| Level 13 | 34016 | 34016 | 28346 | 28346 |
| Level 14 | 47622 | 47622 | 39685 | 39685 |
| Level 15 | 66672 | 66672 | 55560 | 55560 |
| Level 16 | 93340 | 93340 | 77784 | 77784 |
| Level 17 | 130677 | 130677 | 108897 | 108897 |
| Level 18 | 182948 | 182948 | 152456 | 152456 |
| Level 19 | 256127 | 256127 | 213439 | 213439 |
| Level 20 | 358578 | 358578 | 298815 | 298815 |
Build Times by Level#
| Level | Base Build Time (in Seconds) |
|---|---|
| Level 1 | 600 |
| Level 2 | 1200 |
| Level 3 | 2400 |
| Level 4 | 4200 |
| Level 5 | 7800 |
| Level 6 | 12900 |
| Level 7 | 19200 |
| Level 8 | 28200 |
| Level 9 | 41400 |
| Level 10 | 60000 |
| Level 11 | 79920 |
| Level 12 | 99000 |
| Level 13 | 124980 |
| Level 14 | 150000 |
| Level 15 | 180000 |
| Level 16 | 210000 |
| Level 17 | 250020 |
| Level 18 | 289980 |
| Level 19 | 339960 |
| Level 20 | 390000 |
Building Consumption by Level#
| Level | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 13 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 14 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 15 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 16 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 17 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 18 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 19 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







