Building Details#
| Feature | Details |
|---|---|
| Description | If beer is the lifeblood of every city, then the Tavern is one of your city’s most important buildings; essential for entertaining, socialising, providing respite for weary travellers, and taking on Quests. Spend a typical evening in the Tavern of any city, and you will witness deals being made and broken, hear tall tales of heroism and unimaginable bravery, and of course, quaff beer! Without a Tavern, your citizens will be unable to go on Quests. Upgrading the Tavern not only increases the rate at which new Quests are offered (1% per level) but also extends the time in which they must be completed (1% per level). |
| Building Type | Specialist |
| Prerequisite Building Needed | None |
| Prerequisite Building Level Needed | 0 |
| Building ID | 11 |
Build Costs By Level#
| Level | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 38 | 35 | 35 | 35 |
| Level 2 | 68 | 63 | 57 | 54 |
| Level 3 | 121 | 112 | 102 | 96 |
| Level 4 | 214 | 197 | 180 | 169 |
| Level 5 | 372 | 343 | 313 | 294 |
| Level 6 | 641 | 590 | 540 | 506 |
| Level 7 | 1090 | 1004 | 918 | 860 |
| Level 8 | 1831 | 1686 | 1542 | 1445 |
| Level 9 | 3040 | 2800 | 2560 | 2400 |
| Level 10 | 4986 | 4592 | 4199 | 3936 |
| Level 11 | 8077 | 7440 | 7440 | 7440 |
| Level 12 | 12924 | 11904 | 10883 | 10203 |
| Level 13 | 20420 | 18808 | 17196 | 16121 |
| Level 14 | 31855 | 29341 | 26826 | 25149 |
| Level 15 | 49057 | 45185 | 41312 | 38730 |
| Level 16 | 74567 | 68682 | 62795 | 58870 |
| Level 17 | 111851 | 103023 | 94193 | 88305 |
| Level 18 | 165540 | 152474 | 139405 | 130692 |
| Level 19 | 241689 | 222613 | 203532 | 190811 |
| Level 20 | 348032 | 320563 | 293086 | 274768 |
Build Times by Level#
| Level | Base Build Time (in Seconds) |
|---|---|
| Level 1 | 240 |
| Level 2 | 480 |
| Level 3 | 900 |
| Level 4 | 1320 |
| Level 5 | 1980 |
| Level 6 | 2880 |
| Level 7 | 4140 |
| Level 8 | 5640 |
| Level 9 | 8040 |
| Level 10 | 11040 |
| Level 11 | 15180 |
| Level 12 | 20640 |
| Level 13 | 27900 |
| Level 14 | 37380 |
| Level 15 | 49020 |
| Level 16 | 65640 |
| Level 17 | 86040 |
| Level 18 | 111840 |
| Level 19 | 144300 |
| Level 20 | 184740 |
Building Consumption by Level#
| Level | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 13 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 14 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 15 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 16 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 17 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 18 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 19 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Level 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







