Building Details#
| Feature | Details |
|---|---|
| Description | As trade grows from a local concern to a world-spanning enterprise, it is not just a question of merchants haggling in markets and caravans trekking through the wilderness. A whole support staff is required, of clerks, quartermasters, mathematicians, grooms, stewards…. The better developed your Trade Office, the more researches you can unlock, allowing you to maintain a more complex trading operation across Illyria. |
| Building Type | Trade |
| Prerequisite Building Needed | None |
| Prerequisite Building Level Needed | 0 |
| Building ID | 72 |
Build Costs By Level#
| Level | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| Level 2 | 700 | 285 | 285 | 572 |
| Level 3 | 980 | 406 | 406 | 817 |
| Level 4 | 1372 | 578 | 578 | 1169 |
| Level 5 | 1920 | 824 | 824 | 1672 |
| Level 6 | 2688 | 1174 | 1174 | 2391 |
| Level 7 | 3768 | 1673 | 1673 | 3419 |
| Level 8 | 5275 | 2384 | 2384 | 4889 |
| Level 9 | 7385 | 3397 | 3397 | 6991 |
| Level 10 | 10339 | 4840 | 4840 | 9997 |
| Level 11 | 14474 | 6897 | 6897 | 6897 |
| Level 12 | 20263 | 9828 | 9828 | 20444 |
| Level 13 | 28368 | 14004 | 14004 | 29245 |
| Level 14 | 39715 | 19956 | 19956 | 41820 |
| Level 15 | 55601 | 28437 | 28437 | 59803 |
| Level 16 | 77841 | 40522 | 40522 | 85518 |
| Level 17 | 108977 | 57743 | 57743 | 122290 |
| Level 18 | 152567 | 82283 | 82283 | 174875 |
| Level 19 | 213593 | 117253 | 117253 | 250071 |
| Level 20 | 299030 | 167085 | 167085 | 357600 |
Build Times by Level#
| Level | Base Build Time (in Seconds) |
|---|---|
| Level 1 | 1800 |
| Level 2 | 3600 |
| Level 3 | 6300 |
| Level 4 | 11700 |
| Level 5 | 19350 |
| Level 6 | 28800 |
| Level 7 | 42300 |
| Level 8 | 62100 |
| Level 9 | 90000 |
| Level 10 | 119880 |
| Level 11 | 148500 |
| Level 12 | 187470 |
| Level 13 | 225000 |
| Level 14 | 270000 |
| Level 15 | 315000 |
| Level 16 | 375030 |
| Level 17 | 434970 |
| Level 18 | 509940 |
| Level 19 | 585000 |
| Level 20 | 1170000 |
Building Consumption by Level#
| Level | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 40 |
| Level 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 35 | 0 | 80 |
| Level 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 70 | 0 | 160 |
| Level 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 110 | 0 | 250 |
| Level 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 150 | 0 | 336 |
| Level 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 185 | 0 | 420 |
| Level 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 220 | 0 | 505 |
| Level 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 260 | 0 | 590 |
| Level 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 295 | 0 | 675 |
| Level 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 330 | 0 | 760 |
| Level 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 370 | 0 | 840 |
| Level 12 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 400 | 0 | 925 |
| Level 13 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 440 | 0 | 1010 |
| Level 14 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 480 | 0 | 1095 |
| Level 15 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 515 | 0 | 1180 |
| Level 16 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 550 | 0 | 1265 |
| Level 17 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 589 | 0 | 1350 |
| Level 18 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 626 | 0 | 1430 |
| Level 19 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 660 | 0 | 1515 |
| Level 20 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 690 | 0 | 1580 |







